Περιγραφή
| Κατασκευή | Πολυεστέρας ενισχυμένος με FIBERGLAS |
| Διαστάσεις | Φ 35 x H 45 εκ. |
| Ρητινικό στρώμα | 12 λίτρα ρητίνη MB 9L NSF |
| Πίεση λειτουργίας | 2 – 8 ΑΤΜ |
| Αντοχή σε δοκιμασία πιέσεως | 10 ΑΤΜ |
| Είσοδος / Έξοδος | 3/4’’- 1/2’’ |
| Ποιότητα απιονισμένου νερού | 0,01 < 20 μς/cm |
| Κορυφή | 300 – 400 λίτρα/ώρα |
| Κύκλος | 3.000 lt με TDS νερού τροφοδοσίας 150 ΡΡΜ CaCO3 |
Φέρουν ενδεικτικό αγωγιμόμετρο για συνεχή έλεγχο του απιονισμένου νερού, αλλά και για τη διαπίστωση κορεσμού. Είναι ικανές να συγκρατήσουν όλα τα διαλυμένα άλατα. Δηλαδή:
NaCl CaCl2 MgCl2
NaHCO3 Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2
Na2SO4 CaSO4 MgSO4
Na2SO3 CaCO3 Mg(NO3)2
FeSO4 MgSO4 Sio2CaSio3
Καθώς και ίχνη από Fe, Cu, κλπ.
Χαρακτηριστικά νερού
| Resistivity at 25 °C1 | < 0,8μs/cm |
| TOC2 | ≤ 5 ppb |
| Particulates (size > 0.22 μm)3 | < 1 particulate/mL |
| Bacteria3,4 | < 0.01 CFU/Ml |
| Pyrogens (endotoxins)4 | < 0.001 EU/Ml |
| Rnases4 | < 1 pg/Ml |
| Dnases4 | < 5 pg/Ml |

